リロアンとスミロンを潜る充実プラン!
マクロ天国・リロアンではレアな生物との出会いを、
透明度抜群のスミロンでは、ドロップオフや色鮮やかなサンゴが広がる絶景ダイブをお楽しみください!
| 番号 | おすすめ |
|---|---|
| 1 | <エメラルドグリーン サンタンダー店利用 海をじっくり・ゆったり・しっかり楽しむ!> ルビリゾートの前に広がるリロアンの海は、マクロ派に大人気! リゾートからボートで15分ほどのスミロン島では、透明度抜群の海に広がる美しいドロップオフとサンゴ礁をお楽しみいただけます。 |
| 3 | <オスロブでのジンベエダイビング!> リロアンに行くなら、少し足を伸ばしてぜひオスロブへ! ジンベエウォッチング+スミロン1DVへのポイント変更 ※入海料1,500ペソ(別途現地支払) |
| 2 | <ルビリゾート滞在>
目の前に広がる海を眺めながらおいしいと評判のお食事もお楽しみいただけます♪ |
| 4 | <ダイビング器材もラクラク> フィリピン航空では23kgを2個まで荷物を預けることができます。 |
【重要説明事項】
※このツアーは、アズラー割引、バモノス割引適用外となります。
| 日程 | 都市名 | 交通機関 | 時間 | 内容 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||
| 成田 | PR433 | 15:20 → 19:35 | フィリピン航空にて空路セブへ。 ※羽田発着はお問い合わせください(マニラ経由便) |
|
| セブ | 送迎車 | 送迎車にてリゾートへ(約3時間半) | ||
| 機内:〇 | 朝:× | 昼:× | 夜:× | [ルビリゾート泊] | ||||
| 2 | ||||
| サンタンダー | 午前 | リロアン周辺3ボートダイブ ★もっと潜りたいという方には・・・ 追加ダイブ・早朝ダイブ・ナイトダイブのアレンジが可能でございます! もちろんポイント変更(オスロブ・スミロン・モアルボアル)も可能です! |
||
| 朝:〇 | 昼:〇 | 夜:〇 | [ルビリゾート泊] | ||||
| 3 | ||||
| サンタンダー | 午前 | スミロン周辺2ボートダイブ |
||
| 午後 | フリー | |||
| 朝:〇 | 昼:〇 | 夜:〇 | [ルビリゾート泊] | ||||
| 4 | ||||
| 送迎車 | 深夜 | セブ空港へ(約3時間半) 朝食はBOXでのご用意です。 |
||
| セブ | PR434 | 8:15 → 14:10 | フィリピン航空にて成田へ |
|
| 成田 | 到着 | |||
| 機内:〇 | 朝:〇 | 昼:× | 夜:× | ||||
| 宿泊地 | ホテル名 | 宿泊条件 |
|---|---|---|
| セブ・サンタンダー | ルビリゾート | お部屋カテゴリ:ツインルーム 利用条件:2名1室利用 エアコン・ホットシャワー・バスタブ付き エキストラベッド利用にて3名1室利用可 |
| 出発地 | 成田 |
|---|---|
| 食事回数 | 朝3/昼2/夕2 |
| 添乗員区分 | なし |
| 最少催行人数 | 1名様 |
| 現地空港使用料 | 別途要支払 |
| 航空会社 | フィリピン航空 |
| マイレージ | マブハイマイル/全日空 |
| 座席クラス | エコノミー |
| 事前座席指定 | 可(一部有料) |
| A | B | C | D | E | F | G |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 136,000 | 148,000 | 152,000 | 160,000 | 170,000 | 200,000 | 230,000 |
| A | B | C | D |
|---|---|---|---|
| 136,000 | 148,000 | 152,000 | 160,000 |
| E | F | G | |
| 170,000 | 200,000 | 230,000 |
| 2026年04月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 B | 2 B | 3 B | 4 B | |||
| 5 B | 6 B | 7 B | 8 B | 9 B | 10 B | 11 B |
| 12 B | 13 B | 14 B | 15 B | 16 B | 17 B | 18 B |
| 19 B | 20 B | 21 B | 22 B | 23 B | 24 B | 25 G |
| 26 G | 27 G | 28 G | 29 G | 30 G | ||
| 2026年05月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 G | 2 G | |||||
| 3 G | 4 G | 5 F | 6 F | 7 F | 8 F | 9 F |
| 10 A | 11 A | 12 A | 13 A | 14 A | 15 A | 16 A |
| 17 A | 18 A | 19 A | 20 A | 21 A | 22 A | 23 A |
| 24 A | 25 A | 26 A | 27 A | 28 A | 29 A | 30 A |
| 31 A | ||||||
| 2026年06月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | |
| 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | 11 A | 12 A | 13 A |
| 14 A | 15 A | 16 A | 17 A | 18 A | 19 A | 20 A |
| 21 A | 22 A | 23 A | 24 A | 25 A | 26 A | 27 A |
| 28 A | 29 A | 30 A | ||||
| 2026年07月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 B | 2 B | 3 B | 4 B | |||
| 5 B | 6 B | 7 B | 8 B | 9 B | 10 B | 11 B |
| 12 B | 13 B | 14 B | 15 B | 16 B | 17 B | 18 C |
| 19 C | 20 C | 21 C | 22 C | 23 C | 24 C | 25 C |
| 26 C | 27 C | 28 C | 29 C | 30 C | 31 C | |
| 2026年08月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 C | ||||||
| 2 C | 3 C | 4 C | 5 C | 6 D | 7 D | 8 D |
| 9 D | 10 D | 11 D | 12 D | 13 D | 14 D | 15 D |
| 16 D | 17 E | 18 E | 19 E | 20 E | 21 E | 22 E |
| 23 E | 24 E | 25 E | 26 E | 27 E | 28 E | 29 E |
| 30 E | 31 E | |||||
| 2026年09月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 E | 2 E | 3 E | 4 E | 5 E | ||
| 6 E | 7 E | 8 E | 9 E | 10 E | 11 E | 12 E |
| 13 E | 14 E | 15 E | 16 E | 17 F | 18 F | 19 F |
| 20 F | 21 F | 22 F | 23 F | 24 F | 25 F | 26 F |
| 27 F | 28 B | 29 B | 30 B | |||
| 2026年10月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 B | 2 B | 3 B | ||||
| 4 B | 5 B | 6 B | 7 B | 8 B | 9 B | 10 B |
| 11 B | 12 B | 13 A | 14 A | 15 A | 16 A | 17 A |
| 18 A | 19 A | 20 A | 21 A | 22 A | 23 A | 24 A |
| 25 A | 26 A | 27 A | 28 A | 29 A | 30 A | 31 A |
料金に含まれるもの
・日程表に記載された往復航空券(フィリピン航空エコノミークラス)
・空港-リゾート間往復送迎
・リゾート3泊(ルビリゾート/ 2名1室)
・食事:朝食3回/昼食2回/夕食2回
・滞在中5ボートダイブ(リロアン3DV / スミロン2DV)
別途必要費用
・成田空港使用料:3,160円
・現地空港使用料:2,750円
・国際観光旅客税:1,000円
・燃油サーチャージ:22,600円(2026年2月~)
※燃油サーチャージは、航空会社の都合により変更される場合がございますので、予めご了承ください。
★下記のポイントでは、入海料およびカメラ持ち込み料が発生します。(現地支払)
・リロアンエリア 入海料300ペソ / カメラ300ペソ
・スミロン島 入海料200ペソ / カメラ200ペソ
・オスロブ 入海料1,500ペソ
料金・その他備考
■お一人様参加追加代金
レギュラーシーズン: 42,000円
ピークシーズン: 45,000円
■延泊代金(リロアン3ボートダイブ+3食付き)
レギュラーシーズン
2名1室お一人様1泊あたり: 30,000円
1名1室お一人様1泊あたり: 38,000円
ピークシーズン
2名1室お一人様1泊あたり: 32,000円
1名1室お一人様1泊あたり: 42,000円
ピークシーズン:2026/4/29~5/9, 8/8~8/16, 9/19~9/27, 12/26~2027/1/3
★オプション
■ポイント変更追加代金
・リロアン2ボートダイブ → スミロン2ボートダイブ: 2,500円
(延泊時のリロアン3DVをスミロン3DVに変更する場合も同額です)
・午前リロアン2ボートダイブ → オスロブ1ボートダイブ+スミロン1ボートダイブ:4,200円
・午前スミロン2ボートダイブ → オスロブ1ボートダイブ+スミロン1ボートダイブ:1,900円
| 申込期限 | ご出発7日前まで (※休日・祝日を除く) |
ご予約・お問合せ
| 旅行企画・実施 |
クラブ・アズール (株)サン・アンド・アドベンチャー 住所:102-0093 東京都千代田区平河町1-6-4 H1O平河町503 登録番号:観光庁長官登録旅行業第1746号 |
| フリーダイヤル | 0120-37-5234 |
| 電話番号 | 03-6265-6283(代) |
| FAX番号 | 03-6265-6281 |
| 営業時間・休日 | 月~金:10:00~17:00 土・日・祝日・年末年始:休日 |
| 備考 | |
| 旅程ID | 82458 |

