コモド島デイトリップダイビング!!
雨季のコモド島では、マンタとの遭遇率は上がり、枚数も多いです。
憧れのブラックマンタも見れるかも!?
インドネシアの海を知り尽くした<ダイバーズ・パラダイス・コモド>のスタッフがご案内!!
日本語ガイド確約で、世界自然遺産・コモド諸島の海を楽しめるおすすめプラン!
| 番号 | おすすめ |
|---|---|
| 1 | <Divers Paradise Komodo (ダイバーズパラダイスコモド)> コモド諸島の玄関口・ラブアンバジョの中心地に位置する、大型ダイブセンター。 スペシャリスト集団且つ凄腕の明るいローカルガイドや陽気なスタッフに囲まれて楽しく過ごせます。 |
| 2 | <コモドドラゴンの観察ツアーもオプションで可能> 体長2mを超えるコモドドラゴンが悠然と歩く姿は迫力満点!! インドネシアのこの地域でしか見ることのできない、『生きた恐竜』コモドドラゴンを至近距離で見ることができます *Rp. 1.500.000/お一人様あたり (約15,000円) ※4名様以上の参加者がいれば、どこかの1日を2ダイブとリンチャ島でのコモドドラゴン見学をセットにできます。 |
| 3 | <バリ直行便<ガルーダインドネシア航空>利用> たっぷりな無料預け荷物 ※ガルーダインドネシア航空の運行スケジュールが度々変更となる為、最新情報はお見積り時にご案内致します。 ※インドネシア国内線はバティックエア(LCC)利用となります。(無料預け荷物20kg) |
| 4 | <アレンジ自由自在> |
【重要説明事項】
※燃油サーチャージは往復32,000円(2025年10月時点)です。
燃油付加運賃は、航空会社の事情により変動する場合がございますので、予めご確認の上、お申し込みください。
※日程表に記載のダイビングルートは、目安としてください。天候、海況などの理由により、変更される場合があります
※インドネシア入国の際には、パスポートの有効残存期間が6ヶ月・連続した余白査証欄3ページ以上が必要となります。
※バリ島でのご入国時にアライバルビザをご取得下さいませ。Rp 500,000(約5,000円)をお支払いください。(日本円、USドルのご利用も可能。)
※2024年2月14日より、バリ州観光税の徴収が開始しております。空港到着後に国際線到着ロビーでRp 150,000 (約1,500円)をお支払いください。
※本ツアーはPEX航空券利用の為、ご予約完了後直ぐに航空券の発券が必要になります。
これに伴い、キャンセルチャージも航空券発券後からとなりますので、
予めご了承下さい。
※取消規定は航空会社の規定に沿って、下記内容となりますのでご了承ください。
| 航空券発券手続き完了日より…50,000円 *1 | |
| ご出発日前日から起算して40日前に当たる日から…ご旅行代金の20% 又は*1いずれか高い方 | |
| ご出発日前日から起算して30日前に当たる日から…ご旅行代金の50%*1いずれか高い方 | |
| ご出発日の前々日以降…ご旅行代金の80%*1いずれか高い方 | |
| ご旅行開始後、または無連絡不参加…ご旅行代金の100% |
| 日程 | 都市名 | 交通機関 | 時間 | 内容 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||
| 成田/デンパサール | GA881 | 11:00-17:30 | ガルーダインドネシア航空にて、バリ島デンパサールへ | |
| デンパサール | 送迎車 | 夕刻 | ホテルへ | |
| 機内:〇 | 夜:× | [バリ島 泊] | ||||
| 2 | ||||
| デンパサール | 送迎車 | 朝 | 空港へ | |
| デンパサール/ラブアンバジョ | ID6333 | 07:55-09:10 | バティックエアにてラブアンバジョへ(インドネシア国内線LCC) | |
| ラブアンバジョ | 送迎車 | 午前 | ホテルへ | |
| 朝:× | 昼:× | 夜:× | [ラブアンバジョ 泊] | ||||
| 3 | ||||
| コモド | 終日 | 3ボートDV |
||
| 朝:〇 | 昼:〇 | 夜:× | [ラブアンバジョ 泊] | ||||
| 4 | ||||
| コモド | 終日 | 2ボートDV |
||
| 朝:〇 | 昼:〇 | 夜:× | [ラブアンバジョ 泊] | ||||
| 5 | ||||
| ラブアンバジョ/デンパサール | ID6332 | 09:50-11:00 | バティックエアにてバリへ(インドネシア国内線LCC) | |
| 朝:〇 | 昼:× | 夜:× | ||||
| 6 | ||||
| デンパサール/成田 | GA880 | 00:20-08:40 | ガルーダインドネシア航空にて、帰国の途へ | |
| 成田 | 朝 | 8:40 空港到着 ★おつかれさまでした★ |
||
| 機内:〇 | ||||
| 宿泊地 | ホテル名 | 宿泊条件 |
|---|---|---|
| バリ | サンティカまたは同等クラス | 部屋カテゴリ:スタンダードルーム 利用条件:2名1室 |
| ラブアンバジョ | ハーバーコモド or ブルーオーシャンホテル or コモドロッジ 同等クラス | 利用カテゴリ:スタンダードルーム 利用条件:2名1室 |
| 出発地 | 成田 |
|---|---|
| 食事回数 | 朝3 昼2 夕0 |
| 添乗員区分 | なし(現地係員が対応致します) |
| 最少催行人数 | 1名様 |
| 現地空港税 | インドネシア出国税 5,280円 |
| 航空会社 | ガルーダインドネシア航空 |
| 座席クラス | エコノミー |
| 事前座席指定 | お問い合わせください |
| A | B | C | D | E | F | G |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 218,000 | 222,000 | 240,000 | 254,000 | 292,000 | 318,000 | 336,000 |
| A | B | C | D |
|---|---|---|---|
| 218,000 | 222,000 | 240,000 | 254,000 |
| E | F | G | |
| 292,000 | 318,000 | 336,000 |
| 2025年11月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 E | ||||||
| 2 E | 3 E | 4 B | 5 B | 6 B | 7 B | 8 B |
| 9 B | 10 B | 11 B | 12 B | 13 B | 14 B | 15 B |
| 16 B | 17 B | 18 B | 19 B | 20 B | 21 B | 22 B |
| 23 B | 24 B | 25 B | 26 B | 27 B | 28 B | 29 B |
| 30 B | ||||||
| 2025年12月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 B | 2 B | 3 B | 4 B | 5 B | 6 B | |
| 7 B | 8 B | 9 B | 10 B | 11 B | 12 B | 13 B |
| 14 B | 15 B | 16 B | 17 B | 18 B | 19 B | 20 B |
| 21 B | 22 B | 23 B | 24 G | 25 G | 26 G | 27 G |
| 28 G | 29 G | 30 G | 31 G | |||
| 2026年01月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 G | 2 G | 3 G | ||||
| 4 G | 5 G | 6 C | 7 C | 8 C | 9 C | 10 D |
| 11 D | 12 D | 13 A | 14 A | 15 A | 16 A | 17 A |
| 18 A | 19 A | 20 A | 21 A | 22 A | 23 A | 24 A |
| 25 A | 26 A | 27 A | 28 A | 29 A | 30 A | 31 A |
| 2026年02月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A |
| 8 A | 9 A | 10 A | 11 A | 12 A | 13 A | 14 A |
| 15 A | 16 A | 17 A | 18 A | 19 A | 20 A | 21 B |
| 22 B | 23 B | 24 C | 25 C | 26 C | 27 C | 28 C |
| 2026年03月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 C | 2 C | 3 C | 4 C | 5 C | 6 C | 7 C |
| 8 C | 9 C | 10 C | 11 C | 12 C | 13 C | 14 C |
| 15 C | 16 C | 17 C | 18 C | 19 C | 20 C | 21 C |
| 22 C | 23 C | 24 C | 25 C | 26 C | 27 C | 28 C |
| 29 C | 30 C | 31 C | ||||
| 2026年04月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | |||
| 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | 11 A |
| 12 A | 13 A | 14 A | 15 A | 16 A | 17 A | 18 A |
| 19 A | 20 A | 21 A | 22 A | 23 A | 24 A | 25 F |
| 26 F | 27 F | 28 F | 29 F | 30 F | ||
| 2026年05月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 F | 2 F | |||||
| 3 F | 4 F | 5 F | 6 F | 7 F | 8 F | 9 F |
| 10 F | 11 A | 12 A | 13 A | 14 A | 15 A | 16 A |
| 17 A | 18 A | 19 A | 20 A | 21 A | 22 A | 23 A |
| 24 A | 25 A | 26 A | 27 A | 28 A | 29 A | 30 A |
| 31 A | ||||||
料金に含まれるもの
往復航空券、往復送迎
バリ1泊、ラブアンバジョ3泊
ダイビング5DV
別途必要費用
成田空港使用料 3,160円
国際観光旅客税 1,000円
現地空港税 5,280円
燃油サーチャージ 32,000円(2025年10月時点)
★復路特定日追加料金
以下の日程が現地発帰国日にあたる場合
土曜着 2,000円
日曜着 3,000円
祝日となる月曜日 5,000円
★コモド入境料(現地払い) 平日:275,000IDR/日 日曜・祝日:350,000IDR/日
料金・その他備考
お一人様参加追加料金 38,000円
延泊追加料金(1泊・3DV付き)
お一人様あたり
2名1室利用 36,000円、1名1室利用 42,000円
| 申込期限 | ご出発14日前まで (※休日・祝日を除く) |
ご予約・お問合せ
| 旅行企画・実施 |
クラブ・アズール (株)サン・アンド・アドベンチャー 住所:102-0093 東京都千代田区平河町1-6-4 H1O平河町503 登録番号:観光庁長官登録旅行業第1746号 |
| フリーダイヤル | 0120-37-5234 |
| 電話番号 | 03-6265-6283(代) |
| FAX番号 | 03-6265-6281 |
| 営業時間・休日 | 月~金:10:00~17:00 土・日・祝日・年末年始:休日 |
| 備考 | |
| 旅程ID | 80123 |

