モアルボアル南端の静かなロケーションに佇む、隠れ家リゾート「Kasai Dive Village」
オーナーもダイバーのため、ショップ設備は使いやすさ抜群で快適。
毎日「イワシのトルネード」を狙えます!ペスカドール島・その他ポイントも追加料金はかかりません。
| 番号 | おすすめ |
|---|---|
| 1 | <カサイヴィレッジ・リゾート&スパ滞在> |
| 2 | <ダイビング ポイント変更料無料> |
| 3 | <オスロブジンベエダイビングへ変更可能>
|
| 4 | <ダイブセンター> |
| 5 | <ダイビング器材もラクラク> |
| 6 | <マイレージ加算OK!!> |
【重要説明事項】
・このツアーはアズラー割引、バモノス割引は適用外となります。ダブルアズラー割引(-3,000円)は適用させて頂きます。
※ホテル・ダイビングショップ等、全て英語スタッフでの対応となります。
| 日程 | 都市名 | 交通機関 | 時間 | 内容 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||
| 成田 | PR433 | 14:45→19:15 | フィリピン航空にて、セブへ ※羽田発着はお問い合わせください(マニラ乗り継ぎ) |
|
| セブ→モアルボアル | 送迎車 | 空港より送迎車にてリゾートへ(約3時間30分) | ||
| 機内:〇 | 昼:× | 夜:× | [カサイヴィレッジ泊] | ||||
| 2 | ||||
| モアルボアル | 終日 | 午前2ボートダイブ 午後1ボートダイブ ペスカドール島や周辺のポイント |
||
| 朝:〇 | 昼:〇 | 夜:〇 | [カサイヴィレッジ泊] | ||||
| 3 | ||||
| モアルボアル | 終日 | 午前2ボートダイブ ペスカドール島や周辺のポイント |
||
| 朝:〇 | 昼:〇 | 夜:〇 | [カサイヴィレッジ泊] | ||||
| 4 | ||||
| モアルボアル→セブ | 送迎車 | 空港へ(約3時間30分) | ||
| セブ | PR434 | 8:05→13:35 | フィリピン航空にて、成田へ |
|
| 成田 | ~お疲れさまでした~ | |||
| 機内:〇 | 朝:〇 | ||||
| 宿泊地 | ホテル名 | 宿泊条件 |
|---|---|---|
| モアルボアル | カサイヴィレッジ | 利用カテゴリ:プールビュールーム 利用条件:2名1室 ※エキストラベッドご利用にて3名1室も可能です |
| 出発地 | 成田※羽田発はお問い合わせください |
|---|---|
| 食事回数 | 朝3 昼2 夕2 |
| 添乗員区分 | なし |
| 最少催行人数 | 1名様 |
| 現地空港使用料 | 別途お支払いいただきます |
| 航空会社 | フィリピン航空 |
| マイレージ | マブハイマイル/全日空 |
| 座席クラス | エコノミー |
| 事前座席指定 | 可(一部有料) |
| 備考 |
| A | B | C | D | E | F |
|---|---|---|---|---|---|
| 144,000 | 150,000 | 160,000 | 170,000 | 190,000 | 230,000 |
| A | B | C | D |
|---|---|---|---|
| 144,000 | 150,000 | 160,000 | 170,000 |
| E | F | ||
| 190,000 | 230,000 |
| 2025年09月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 E | 2 E | 3 E | 4 E | 5 E | 6 E | |
| 7 E | 8 E | 9 E | 10 E | 11 E | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 D | 25 D | 26 D | 27 D |
| 28 D | 29 D | 30 D | ||||
| 2025年10月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| 2025年11月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 D | ||||||
| 2 D | 3 D | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A |
| 9 A | 10 A | 11 A | 12 A | 13 A | 14 A | 15 A |
| 16 A | 17 A | 18 A | 19 A | 20 A | 21 A | 22 D |
| 23 D | 24 D | 25 D | 26 D | 27 D | 28 D | 29 D |
| 30 D | ||||||
| 2025年12月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 D | 2 D | 3 D | 4 D | 5 D | 6 D | |
| 7 D | 8 D | 9 D | 10 D | 11 D | 12 D | 13 D |
| 14 D | 15 D | 16 D | 17 D | 18 D | 19 D | 20 D |
| 21 D | 22 D | 23 D | 24 E | 25 E | 26 F | 27 F |
| 28 F | 29 F | 30 F | 31 F | |||
| 2026年01月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 F | 2 F | 3 F | ||||
| 4 F | 5 C | 6 C | 7 C | 8 C | 9 C | 10 C |
| 11 C | 12 C | 13 C | 14 C | 15 C | 16 C | 17 C |
| 18 C | 19 C | 20 C | 21 C | 22 C | 23 C | 24 C |
| 25 C | 26 C | 27 C | 28 C | 29 C | 30 C | 31 C |
| 2026年02月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 C | 2 C | 3 C | 4 C | 5 C | 6 C | 7 C |
| 8 C | 9 C | 10 C | 11 C | 12 C | 13 C | 14 C |
| 15 C | 16 C | 17 C | 18 C | 19 C | 20 | 21 |
| 22 | 23 C | 24 C | 25 C | 26 C | 27 C | 28 C |
| 2026年03月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 C | 2 C | 3 C | 4 C | 5 C | 6 C | 7 C |
| 8 C | 9 C | 10 C | 11 C | 12 C | 13 C | 14 C |
| 15 C | 16 C | 17 C | 18 C | 19 C | 20 D | 21 D |
| 22 C | 23 C | 24 C | 25 C | 26 C | 27 C | 28 C |
| 29 C | 30 C | 31 C | ||||
| 2026年04月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 B | 2 B | 3 B | 4 B | |||
| 5 B | 6 B | 7 B | 8 B | 9 B | 10 B | 11 B |
| 12 B | 13 B | 14 B | 15 B | 16 B | 17 B | 18 B |
| 19 B | 20 B | 21 B | 22 B | 23 B | 24 F | 25 F |
| 26 F | 27 F | 28 F | 29 F | 30 F | ||
| 2026年05月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 F | 2 F | |||||
| 3 F | 4 F | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 A | 11 A | 12 A | 13 A | 14 A | 15 A | 16 A |
| 17 A | 18 A | 19 A | 20 A | 21 A | 22 A | 23 A |
| 24 A | 25 A | 26 A | 27 A | 28 A | 29 A | 30 A |
| 31 A | ||||||
料金に含まれるもの
航空券:日程に記載された往復航空券(フィリピン航空)
送迎:空港 - ホテル間往復送迎
宿泊: モアルボアル3泊(カサイヴィレッジ/2名1室)
食事: 朝3 昼2 夕2
ダイビング:5ボートダイブ
別途必要費用
・成田空港使用料:3,160円
・現地空港使用料:2,750円
・国際観光旅客税:1,000円
・燃油サーチャージ:19,200円(2025年10月時点)
※燃油サーチャージは、航空会社の都合により変更される場合がございますので、予めご了承ください。
・マリンパーク代 1ダイブ100ペソ(現地払い)
料金・その他備考
■お一人様参加追加代金
プールビュールーム 30,000円
シービュールーム 34,000円
■延泊代金(3食付き)
プールビューツイン利用 17,000円(おひとり様あたり)
シービュールツイン利用 19,000円(おひとり様あたり)
プールビュールームシングル利用 21,000円
シービュールーム シングル利用 24,000円
■ダイビング追加代金
1ボートダイブ:6,000円
3ボートダイブ:17,800円
■Nitorx(現地払いの場合1DV:US$8)
1DV:1,000円
| 申込期限 | ご出発7日前まで (※休日・祝日を除く) |
ご予約・お問合せ
| 旅行企画・実施 |
クラブ・アズール (株)サン・アンド・アドベンチャー 住所:102-0093 東京都千代田区平河町1-6-4 H1O平河町503 登録番号:観光庁長官登録旅行業第1746号 |
| フリーダイヤル | 0120-37-5234 |
| 電話番号 | 03-6265-6283(代) |
| FAX番号 | 03-6265-6281 |
| 営業時間・休日 | 月~金:10:00~17:00 土・日・祝日・年末年始:休日 |
| 備考 | |
| 旅程ID | 78479 |

