空港付近で移動も楽々♪ 様々なシャークたちが群がる激推しスポット<Shark Tank>
モルディブのマレ空港付近に位置するフルマーレハーバーのダイブサイトを潜る倒すプラン!!
ここ数年で北マーレ環礁の大人気スポットとなったNERU改めシャークタンク!!
タイガーシャークやグレートハンマーヘッドシャークをはじめ、スピナーシャークやレモンシャークなど、様々なサメたちを狙う”シャーク・タンク”でのダイビング!!
また、リクエストにあわせて近隣にあるマンタポイントやリーフポイントをはじめ、当日のコンディションをみて最高のダイブサイトへご案内いたします!!
番号 | おすすめ |
---|---|
1 | 【フルマーレ滞在デイトリッププラン】 ローカルで実績のあるDIVE CLUB MALDIVES利用で北マーレ環礁を潜り倒します。 |
2 | 【レンタル器材無料&全食事付で身軽にLets’ Go !!】 レンタル器材は基本ツアー代金に含まれておりますので、フルセット無料で貸し出し致します。 |
3 | 【お一人様でのご参加も大歓迎 !!】 シングルルーム利用無料でご案内させていただきます。 <2名様ご利用時> |
4 | 【充実のアフターダイブ !!】 ダイビング後の市内観光や街散策など、日本語対応のローカルスタッフが無料でご案内いたします。 ※リクエストにより現地でのご案内内容は異なりますので、ご希望の場合はお申し付けくださいませ。 |
5 | 【伊丹・名古屋・福岡・沖縄 国内線もアレンジ可能 !!】 有料にて、お得な国内線の料金をご案内しております。(空席状況によりご案内代わりますのでお気軽にお問合せください) ※その他の空港発をご希望のお客様は、別途お問い合わせください。 |
【重要説明事項】
*本ツアーの燃油付加運賃は、0円予定(2025/6~)
航空会社事情により変動される場合がございますので、お問い合わせの上、お申し込みください。
*モルディブ入国の際には、パスポートの有効残存期間が6ヶ月以上+滞在日数を推奨しております。
日程 | 都市名 | 交通機関 | 時間 | 内容 |
---|---|---|---|---|
1 | ||||
成田/コロンボ | UL455 | 11:20-17:25 | スリランカ航空にてコロンボへ |
|
コロンボ/マーレ | UL103 | 18:50-19:45 | スリランカ航空にてマーレへ 到着後、フルマーレのゲストハウスへご移動となります。(シャトルバスにて) |
|
機内:〇 | 夜:〇 | [フルマーレ・ゲストハウス泊] | ||||
2 | ||||
北マーレ環礁 | 終日 | AM 2ボートDV 1ダイブごとに港へ戻ります(予定) ※午後の追加ダイブも別途有料にてアレンジ可能です。(¥11,000) |
||
朝:〇 | 昼:〇 | 夜:〇 | [フルマーレ・ゲストハウス泊] | ||||
3 | ||||
北マーレ環礁 | 終日 | AM 2ボートDV 1ダイブごとに港へ戻ります(予定) ※午後の追加ダイブも別途有料にてアレンジ可能です。(¥11,000) |
||
朝:〇 | 昼:〇 | 夜:〇 | [フルマーレ・ゲストハウス泊] | ||||
4 | ||||
北マーレ環礁 | 終日 | AM 2ボートDV 1ダイブごとに港へ戻ります(予定) ※午後の追加ダイブも別途有料にてアレンジ可能です。(¥11,000) |
||
朝:〇 | 昼:〇 | 夜:〇 | [フルマーレ・ゲストハウス泊] | ||||
5 | ||||
フルマーレ | 午前 | チェックアウト後、空港へご移動となります。(シャトルバスにて) | ||
マーレ/コロンボ | UL116 | 15:35-17:30 | スリランカ航空にて、空路コロンボへ。 *乗り継ぎ(各自) |
|
機内:× | 朝:〇 | 昼:× | 夜:× | ||||
6 | ||||
コロンボ/成田 | UL454 | 20:35-08:10 | スリランカ航空にて、空路成田へ。 成田空港着。 |
|
機内:〇 |
宿泊地 | ホテル名 | 宿泊条件 |
---|---|---|
フルマーレ/モルディブ | ゲストハウス・ロヌヴェリ同等クラス | デラックスルーム利用 *2名1室(ベッドタイプにつきましては、ダブルorツインとなります。) ※事前にご希望をお申しつけ下さい。 |
出発地 | 成田 |
---|---|
食事回数 | 朝4 昼3 夕4 |
添乗員区分 | なし(現地係員が対応致します) |
最少催行人数 | 1名様 |
現地空港税 | 現地空港税¥15,000 |
航空会社 | スリランカ航空 |
マイレージ | フライスマイルズ/ワンワールド |
座席クラス | エコノミー |
事前座席指定 | 可 |
備考 | ビジネスクラスの取り扱いしております。(別途料金) |
A | B | C | D | E | F | G | H | I |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
228,000 | 238,000 | 256,000 | 268,000 | 288,000 | 298,000 | 322,000 | 348,000 | 368,000 |
A | B | C | D |
---|---|---|---|
228,000 | 238,000 | 256,000 | 268,000 |
E | F | G | H |
288,000 | 298,000 | 322,000 | 348,000 |
I | |||
368,000 |
2025年06月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A |
8 A | 9 A | 10 A | 11 A | 12 A | 13 A | 14 A |
15 A | 16 A | 17 A | 18 A | 19 A | 20 A | 21 A |
22 A | 23 A | 24 A | 25 A | 26 A | 27 A | 28 A |
29 A | 30 A | |||||
2025年07月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 C | 2 C | 3 C | 4 C | 5 C | ||
6 C | 7 C | 8 C | 9 C | 10 C | 11 C | 12 C |
13 C | 14 C | 15 C | 16 C | 17 C | 18 D | 19 D |
20 D | 21 D | 22 D | 23 D | 24 D | 25 D | 26 D |
27 D | 28 D | 29 D | 30 D | 31 D | ||
2025年08月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 F | 2 F | |||||
3 F | 4 F | 5 F | 6 F | 7 F | 8 H | 9 H |
10 H | 11 H | 12 H | 13 H | 14 H | 15 H | 16 G |
17 G | 18 G | 19 G | 20 G | 21 G | 22 G | 23 G |
24 G | 25 G | 26 G | 27 G | 28 G | 29 G | 30 G |
31 G |
2025年09月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 E | 2 E | 3 E | 4 E | 5 E | 6 E | |
7 E | 8 E | 9 E | 10 E | 11 E | 12 H | 13 H |
14 H | 15 H | 16 H | 17 H | 18 H | 19 H | 20 H |
21 H | 22 H | 23 H | 24 H | 25 H | 26 C | 27 C |
28 C | 29 C | 30 C | ||||
2025年10月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 C | 2 C | 3 C | 4 C | |||
5 C | 6 C | 7 C | 8 C | 9 C | 10 C | 11 C |
12 C | 13 C | 14 C | 15 C | 16 C | 17 C | 18 C |
19 C | 20 C | 21 C | 22 C | 23 C | 24 C | 25 C |
26 C | 27 C | 28 C | 29 C | 30 C | 31 C | |
2025年11月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 D | ||||||
2 D | 3 D | 4 D | 5 D | 6 D | 7 D | 8 D |
9 D | 10 D | 11 D | 12 D | 13 D | 14 D | 15 D |
16 D | 17 D | 18 D | 19 D | 20 D | 21 D | 22 D |
23 D | 24 D | 25 D | 26 D | 27 D | 28 D | 29 D |
30 D |
2025年12月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 E | 2 E | 3 E | 4 E | 5 E | 6 E | |
7 E | 8 E | 9 E | 10 E | 11 E | 12 E | 13 E |
14 E | 15 E | 16 E | 17 E | 18 E | 19 E | 20 G |
21 G | 22 G | 23 G | 24 G | 25 G | 26 G | 27 I |
28 I | 29 I | 30 I | 31 I | |||
2026年01月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 I | 2 I | 3 I | ||||
4 I | 5 E | 6 E | 7 E | 8 E | 9 E | 10 E |
11 E | 12 E | 13 E | 14 E | 15 E | 16 E | 17 E |
18 E | 19 E | 20 E | 21 E | 22 E | 23 E | 24 E |
25 E | 26 E | 27 E | 28 E | 29 E | 30 E | 31 E |
2026年02月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 F | 2 F | 3 F | 4 F | 5 F | 6 F | 7 F |
8 F | 9 F | 10 F | 11 F | 12 F | 13 F | 14 F |
15 F | 16 F | 17 F | 18 F | 19 F | 20 F | 21 F |
22 F | 23 F | 24 F | 25 F | 26 F | 27 F | 28 F |
2026年03月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 F | 2 F | 3 F | 4 F | 5 F | 6 F | 7 F |
8 F | 9 F | 10 F | 11 F | 12 F | 13 F | 14 F |
15 F | 16 F | 17 F | 18 F | 19 F | 20 F | 21 F |
22 F | 23 F | 24 F | 25 F | 26 F | 27 F | 28 F |
29 F | 30 F | 31 F | ||||
2026年04月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 E | 2 E | 3 E | 4 E | |||
5 E | 6 E | 7 E | 8 E | 9 E | 10 E | 11 E |
12 E | 13 E | 14 E | 15 E | 16 E | 17 E | 18 E |
19 E | 20 E | 21 E | 22 E | 23 E | 24 E | 25 I |
26 I | 27 I | 28 I | 29 I | 30 I | ||
2026年05月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 I | 2 I | |||||
3 I | 4 I | 5 I | 6 I | 7 I | 8 I | 9 I |
10 B | 11 B | 12 B | 13 B | 14 B | 15 B | 16 B |
17 B | 18 B | 19 B | 20 B | 21 B | 22 B | 23 B |
24 B | 25 B | 26 B | 27 B | 28 B | 29 B | 30 B |
31 B |
料金に含まれるもの
日程に記載された往復国際線航空券(スリランカ航空)、空港⇔ゲストハウス送迎代、宿泊代金、滞在中ダイビング、プランに含まれる食事
別途必要費用
・成田空港税 3,160円
・現地空港税 15,000円
・国際観光旅客税 1,000円
・燃油サーチャージ 0円(2025年6月~)
・グリーンタックス 1日あたりUS$12(現地払い)
※現地でのお支払いには、GST TAX17%が別途発生いたします。
料金・その他備考
<延泊1泊1室あたり(3食付き)>
・デラックスルーム ¥19,800
<追加ダイビング>
・2本あたり ¥19,800
・ナイトロクスタンク 1本あたりUS$10 (現地払いのみ)
★現地でのドリンクやその他アクティビティには、別途GST tax17%が発生いたします。
申込期限 | ご出発の10日前まで (休日・祝日を除く) |
ご予約・お問合せ
旅行企画・実施 |
クラブ・アズール (株)サン・アンド・アドベンチャー 住所:102-0093 東京都千代田区平河町1-6-4 H1O平河町503 登録番号:観光庁長官登録旅行業第1746号 |
フリーダイヤル | 0120-37-5234 |
電話番号 | 03-6265-6283(代) |
FAX番号 | 03-6265-6281 |
営業時間・休日 | 月~金:10:00~17:00 土・日・祝日・年末年始:休日 |
備考 | |
旅程ID | 75095 |