コモド島デイトリップダイビング!!
4月~10月の乾季にトップシーズンの北エリア&中央エリアをカバー!!
インドネシアの海を知り尽くした<ダイバーズ・パラダイス・コモド>のスタッフがご案内!!
日本語ガイド確約で、世界自然遺産・コモド諸島の海を楽しめるおすすめプラン!
番号 | おすすめ |
---|---|
1 | <Divers Paradise Komodo (ダイバーズパラダイスコモド)> コモド諸島の玄関口・ラブアンバジョの中心地に位置する、大型ダイブセンター。 スペシャリスト集団且つ凄腕の明るいローカルガイドや陽気なスタッフに囲まれて楽しく過ごせます。 |
2 | <コモドドラゴンの観察ツアーもオプションで可能> 体長2mを超えるコモドドラゴンが悠然と歩く姿は迫力満点!! インドネシアのこの地域でしか見ることのできない、『生きた恐竜』コモドドラゴンを至近距離で見ることができます *Rp. 1.500.000/お一人様あたり (約15,000円) ※4名様以上の参加者がいれば、どこかの1日を2ダイブとリンチャ島でのコモドドラゴン見学をセットにできます。 |
3 | <バリ直行便<ガルーダインドネシア航空>利用> たっぷりな無料預け荷物 ※ガルーダインドネシア航空の運行スケジュールが度々変更となる為、最新情報はお見積り時にご案内致します。 ※インドネシア国内線はバティックエア(LCC)利用となります。(無料預け荷物20kg) |
4 | <アレンジ自由自在> |
【重要説明事項】
※燃油サーチャージは往復37,000円(2025年3月時点)です。
燃油付加運賃は、航空会社の事情により変動する場合がございますので、予めご確認の上、お申し込みください。
※日程表に記載のダイビングルートは、目安としてください。天候、海況などの理由により、変更される場合があります
※インドネシア入国の際には、パスポートの有効残存期間が6ヶ月・連続した余白査証欄3ページ以上が必要となります。
※バリ島でのご入国時にアライバルビザをご取得下さいませ。Rp 500,000(約5,000円)をお支払いください。(日本円、USドルのご利用も可能。)
※2024年2月14日より、バリ州観光税の徴収が開始しております。空港到着後に国際線到着ロビーでRp 150,000 (約1,500円)をお支払いください。
日程 | 都市名 | 交通機関 | 時間 | 内容 |
---|---|---|---|---|
1 | ||||
成田/デンパサール | GA881 | 11:00-17:25 | ガルーダインドネシア航空にて、バリ島デンパサールへ | |
デンパサール | 送迎車 | 夕刻 | ホテルへ | |
機内:〇 | 夜:× | [バリ島 泊] | ||||
2 | ||||
デンパサール | 送迎車 | 朝 | 空港へ | |
デンパサール/ラブアンバジョ | ID6333 | 08:05-09:20 | バティックエアにてラブアンバジョへ(インドネシア国内線LCC) | |
ラブアンバジョ | 送迎車 | 午前 | ホテルへ | |
朝:× | 昼:× | 夜:× | [ラブアンバジョ 泊] | ||||
3 | ||||
コモド | 終日 | 3ボートDV |
||
朝:〇 | 昼:× | 夜:× | [ラブアンバジョ 泊] | ||||
4 | ||||
コモド | 終日 | 2ボートDV |
||
朝:〇 | 昼:× | 夜:× | [ラブアンバジョ 泊] | ||||
5 | ||||
ラブアンバジョ/デンパサール | ID6332 | 09:55-11:05 | バティックエアにてバリへ(インドネシア国内線LCC) | |
朝:〇 | 昼:× | 夜:× | ||||
6 | ||||
デンパサール/成田 | GA880 | 00:20-08:40 | ガルーダインドネシア航空にて、帰国の途へ | |
成田 | 朝 | 8:40 空港到着 ★おつかれさまでした★ |
||
機内:〇 |
宿泊地 | ホテル名 | 宿泊条件 |
---|---|---|
バリ | サンティカまたは同等クラス | 部屋カテゴリ:スタンダードルーム 利用条件:2名1室 |
ラブアンバジョ | ハーバーコモド or ブルーオーシャンホテル or コモドロッジ 同等クラス | 利用カテゴリ:スタンダードルーム 利用条件:2名1室 |
出発地 | 成田 |
---|---|
食事回数 | 朝3 昼0 夕0 |
添乗員区分 | なし(現地係員が対応致します) |
最少催行人数 | 1名様 |
現地空港税 | インドネシア出国税 5,000円 |
航空会社 | ガルーダインドネシア航空 |
座席クラス | エコノミー |
事前座席指定 | 可 |
A | B | C | D | E | F | G | H | I |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
198,000 | 210,000 | 220,000 | 228,000 | 232,000 | 248,000 | 262,000 | 282,000 | 304,000 |
A | B | C | D |
---|---|---|---|
198,000 | 210,000 | 220,000 | 228,000 |
E | F | G | H |
232,000 | 248,000 | 262,000 | 282,000 |
I | |||
304,000 |
2025年04月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 B | 2 B | 3 B | 4 B | 5 B | ||
6 B | 7 B | 8 B | 9 B | 10 B | 11 B | 12 B |
13 B | 14 B | 15 B | 16 B | 17 B | 18 B | 19 B |
20 B | 21 B | 22 B | 23 B | 24 B | 25 B | 26 I |
27 I | 28 I | 29 I | 30 I | |||
2025年05月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 I | 2 I | 3 I | ||||
4 I | 5 I | 6 I | 7 C | 8 C | 9 C | 10 C |
11 C | 12 C | 13 C | 14 C | 15 C | 16 C | 17 C |
18 C | 19 C | 20 C | 21 C | 22 C | 23 C | 24 C |
25 C | 26 C | 27 C | 28 C | 29 C | 30 C | 31 C |
2025年06月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 D | 2 D | 3 D | 4 D | 5 D | 6 D | 7 D |
8 D | 9 D | 10 D | 11 D | 12 D | 13 D | 14 D |
15 D | 16 D | 17 D | 18 D | 19 D | 20 D | 21 D |
22 D | 23 D | 24 D | 25 D | 26 D | 27 D | 28 D |
29 D | 30 D | |||||
2025年07月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 F | 2 F | 3 F | 4 F | 5 F | ||
6 F | 7 F | 8 F | 9 F | 10 F | 11 F | 12 F |
13 F | 14 F | 15 F | 16 F | 17 F | 18 F | 19 H |
20 H | 21 H | 22 G | 23 G | 24 G | 25 G | 26 G |
27 G | 28 G | 29 G | 30 G | 31 G | ||
2025年08月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 G | 2 H | |||||
3 H | 4 H | 5 H | 6 H | 7 H | 8 H | 9 H |
10 H | 11 H | 12 H | 13 H | 14 H | 15 H | 16 H |
17 H | 18 G | 19 G | 20 G | 21 G | 22 G | 23 G |
24 G | 25 G | 26 G | 27 G | 28 G | 29 G | 30 G |
31 G |
2025年09月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 E | 2 E | 3 E | 4 E | 5 E | 6 E | |
7 E | 8 E | 9 E | 10 E | 11 E | 12 E | 13 F |
14 F | 15 F | 16 F | 17 F | 18 F | 19 F | 20 F |
21 F | 22 F | 23 F | 24 C | 25 C | 26 C | 27 C |
28 C | 29 C | 30 C | ||||
2025年10月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 C | 2 C | 3 C | 4 C | |||
5 C | 6 C | 7 C | 8 C | 9 C | 10 C | 11 D |
12 D | 13 D | 14 A | 15 A | 16 A | 17 A | 18 A |
19 A | 20 A | 21 A | 22 A | 23 A | 24 A | 25 A |
26 A | 27 A | 28 A | 29 A | 30 A | 31 A | |
料金に含まれるもの
往復航空券、往復送迎
バリ1泊、ラブアンバジョ3泊
ダイビング5DV
別途必要費用
成田空港使用料 3,160円
国際観光旅客税 1,000円
現地空港税 5,000円
燃油サーチャージ 37,000円(2025年3月時点)
★復路特定日追加料金
以下の日程が現地発帰国日にあたる場合
土曜着 2,000円
日曜着 3,000円
祝日となる月曜日 5,000円
★コモド入境料(現地払い) 平日:275,000IDR/日 日曜・祝日:350,000IDR/日
料金・その他備考
お一人様参加追加料金 38,000円
延泊追加料金(1泊・3DV付き)
お一人様あたり
2名1室利用 36,000円、1名1室利用 42,000円
申込期限 | ご出発14日前まで (※休日・祝日を除く) |
ご予約・お問合せ
旅行企画・実施 |
クラブ・アズール (株)サン・アンド・アドベンチャー 住所:102-0093 東京都千代田区平河町1-6-4 H1O平河町503 登録番号:観光庁長官登録旅行業第1746号 |
フリーダイヤル | 0120-37-5234 |
電話番号 | 03-6265-6283(代) |
FAX番号 | 03-6265-6281 |
営業時間・休日 | 月~金:10:00~17:00 土・日・祝日・年末年始:休日 |
備考 | |
旅程ID | 72166 |