ベトジェットで行く、ソンブーン号シミランクルーズ!
大人気のシミランクルーズをリーズナブルに♪
花びらが舞うような海の中は、日ごろの疲れを癒してくれること間違いなし!!
陸も海も楽しめるプーケットは見どころ満載です!!!
番号 | おすすめ |
---|---|
1 | <毎日出発&希望の日数に合わせて楽々延泊可能!> クルーズコースは下記の通りです。 【ソンブーン3号】 月曜日 スリン・リチェリュー *乗下船不可 【ソンブーン4号】 月曜日 シミラン諸島
※大物ポイント『リチェリューロック』へ行くには、火曜・土曜(ソンブーン3号)または月曜・金曜(ソンブーン4号)のご出発です! |
<ベトジェット利用>
LCCだけど預け荷物は20キロ付なのも嬉しポイント!!
|
|
2 |
<1泊2日でもシミラン満喫‼>
あまり長いお休みは取れないけど、クルーズには乗りたい方必見!!
大人気シミランクルーズに1泊から乗船可能!!
|
3 |
<ソンブーン号の魅力>
お部屋は全てツインベッド又はダブルベッド!! メインデッキのお部屋は全室窓付なのも嬉しいポイント♪ 多国籍の混載クルーズになるのでコミュニティの幅も広がります♪
|
4 |
<デイズインパトン滞在>
乗船前、下船後ホテルは、プーケット一番の繁華街パトンにある≪デイズインパトン≫滞在です。
パトン中心地のバングラストリートにも近く、非常に立地のいいホテルです。
|
5 |
<アレンジいろいろ★>
①クルーズの延泊も可能!
ご希望に合わせたクルーズ日数への変更可能です。
②ホテル変更可能!
リゾートホテルでゆっくりされたい方や、カオラック地区へのご宿泊にも変更可能です。
|
【重要説明事項】
※取消規定は、ソンブーン号の規定書面をお受け取り下さい。
※クルーズコース・DVポイントは、海況により変更になる場合がございますので、予めご了承下さい。
※60歳以上のお客様は、メディカルチェックのご提出をお願しております。メディカルチェックの回答内容により、医師の診断書をご提出頂く場合がございますので、予めご了承下さい。
※ツアーは船専属ガイド(英語)となります。
日程 | 都市名 | 交通機関 | 時間 | 内容 |
---|---|---|---|---|
1 | ||||
羽田 | VJ821 | 02:30 | ベトジェット航空にて、シンガポール経由でプーケットへ | |
シンガポール | 07:20 | 乗り継ぎ(各自)VJ809(11:05) | ||
プーケット | 送迎車 | 13:10 | ホテルへ | |
機内:× | 夜:× | [パトン地区泊] | ||||
2 | ||||
プーケット | 送迎車 | 朝 | パトン地区ホテルからカオラックタプロム港へ クルーズ船に乗船 クルーズダイビング ~1日4ダイブ(予定)~ |
|
朝:〇 | 昼:〇 | 夜:〇 | [ソンブーン3号or4号 泊] | ||||
3 | ||||
送迎車 | クルーズダイビング ~1日3ダイブ(予定)~ 下船後、パトン地区のホテルへ送迎 |
|||
朝:〇 | 昼:〇 | 夜:× | [デイズインパトン 泊] | ||||
4 | ||||
プーケット | VJ808 | 14:10 | ベトジェット航空にて | |
シンガポール | 16:05 | 乗り継ぎ(各自)VJ822(23:50) | ||
機内:× | 朝:〇 | 昼:× | 夜:× | ||||
5 | ||||
成田 | 07:40 | 到着 | ||
機内:× |
宿泊地 | ホテル名 | 宿泊条件 |
---|---|---|
パトン | デイズイン パトンビーチ | 2名1室利用(ツイン又はダブル) ※シングル利用の場合は別途シングル料金がかかります。 お部屋カテゴリ:デラックス |
クルーズ | ソンブーン3号または4号 | 2名1室利用 お一人様でのご参加の場合は、同性相部屋利用となります。 シングル利用ご希望のお客様は別途追加料金がかかります。 お部屋はツインベッド又はダブルベッドになります。 |
出発地 | 羽田 |
---|---|
到着地 | 成田 |
食事回数 | 朝3 昼2 夕1 |
添乗員区分 | なし(現地係員が対応致します) |
最少催行人数 | 1名様 |
現地空港税 | タイ出国税 |
航空会社 | ベトジェット航空 |
座席クラス | エコノミー |
備考 |
A | B | C | D | E | F | G | H | I |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
114,000 | 121,000 | 134,000 | 149,000 | 154,000 | 170,000 | 179,000 | 229,000 | 259,000 |
A | B | C | D |
---|---|---|---|
114,000 | 121,000 | 134,000 | 149,000 |
E | F | G | H |
154,000 | 170,000 | 179,000 | 229,000 |
I | |||
259,000 |
2023年11月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 A | 2 A | 3 A | 4 A | |||
5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | 11 A |
12 A | 13 A | 14 A | 15 A | 16 A | 17 A | 18 B |
19 B | 20 B | 21 B | 22 B | 23 B | 24 B | 25 B |
26 B | 27 B | 28 B | 29 B | 30 B | ||
2023年12月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 B | 2 B | |||||
3 B | 4 C | 5 C | 6 C | 7 C | 8 C | 9 C |
10 C | 11 C | 12 C | 13 C | 14 C | 15 C | 16 C |
17 C | 18 C | 19 C | 20 C | 21 H | 22 H | 23 H |
24 H | 25 H | 26 H | 27 I | 28 I | 29 I | 30 I |
31 I |
2024年01月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 I | 2 I | 3 I | 4 F | 5 F | 6 F | |
7 F | 8 C | 9 C | 10 C | 11 C | 12 C | 13 C |
14 C | 15 C | 16 C | 17 C | 18 C | 19 C | 20 C |
21 C | 22 C | 23 C | 24 C | 25 C | 26 C | 27 C |
28 C | 29 C | 30 C | 31 C | |||
2024年02月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 E | 2 E | 3 E | ||||
4 E | 5 E | 6 E | 7 E | 8 E | 9 E | 10 E |
11 E | 12 E | 13 D | 14 D | 15 D | 16 D | 17 D |
18 D | 19 D | 20 D | 21 D | 22 D | 23 D | 24 D |
25 D | 26 D | 27 D | 28 D | 29 D | ||
2024年03月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 D | 2 D | |||||
3 D | 4 D | 5 D | 6 D | 7 D | 8 D | 9 D |
10 D | 11 D | 12 D | 13 D | 14 D | 15 D | 16 D |
17 D | 18 D | 19 D | 20 D | 21 D | 22 D | 23 D |
24 D | 25 D | 26 D | 27 D | 28 D | 29 D | 30 D |
31 D |
2024年04月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 D | 2 D | 3 D | 4 D | 5 D | 6 D | |
7 D | 8 D | 9 D | 10 D | 11 D | 12 D | 13 D |
14 D | 15 D | 16 D | 17 D | 18 D | 19 D | 20 D |
21 D | 22 D | 23 D | 24 D | 25 D | 26 G | 27 G |
28 G | 29 G | 30 G | ||||
2024年05月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
料金に含まれるもの
上記日程に記載された往復航空券(ベトジェット航空)と送迎代、ホテル2泊(デイズインパトン又は同等クラス/2名1室)、クルーズ船1泊(ソンブーン3号or4号/2名1室)ツインベッド又はダブルベッド、食事:朝3回 昼2回 夕1回
※クルーズ中のコーヒー、紅茶、ソフトドリンク、クルーズダイビング7ダイブ
別途必要費用
羽田空港使用料 2,950円
海外空港税 3,510円
国際観光旅客税 1,000円
燃油サーチャージ 13,000円(2023/11 時点)
【シミラン入海税】
クルーズ1泊2日 900Baht(予定) *現地払い
*各種諸税金は予告なしに変更される場合がございます 。
【1名様参加料金】
1名様参加追加代金 18,000円(送迎込)
(12/21~1/3までのご出発は 25,000円(送迎込)となります。)
【日本人ガイドへ変更料金】
お一人様あたり 22,000円
【レンタル器材(現地払い)*1日あたり】
・フルセット500 Baht
・BCD 200Baht
・レギュレータ― 200Baht
・ウエットスーツ(スプリングタイプ) 100Baht
・マスク&スノーケル 50Baht
・フィン 50Ba
料金・その他備考
【クルーズ延泊追加代金】
・クルーズ延泊
お一人様あたり 22,000円+入海税1,100Baht(予定)*現地払い
*シミラン&コ・ボン
・クルーズ延泊
お一人様あたり 39,000円+入海税2,100Baht(予定)*現地払い
*シミラン&コ・ボン、タチャイ、リチリューロック
※3泊以上ご希望の方はお問合せください。
【クルーズ乗船前、下船後ホテル延泊代】
(デイズイン パトンビーチ/朝食付/1名様あたり)
2名1室利用 — 6,000円
※12/21~1/10の期間は9,600円
※2/3~2/12の期間は7,800円
1名1室利用 — 9,500円
※12/21~1/10の期間は19,200円
※2/3~2/13の期間は15,600円
申込期限 | ご出発10日前までとなります (※休日・祝日を除く) |
ご予約・お問合せ
旅行企画・実施 |
クラブ・アズール (株)サン・アンド・アドベンチャー 住所:102-0093 東京都千代田区平河町1-6-4 H1O平河町503 登録番号:観光庁長官登録旅行業第1746号 |
フリーダイヤル | 0120-37-5234 |
電話番号 | 03-6265-6283(代) |
FAX番号 | 03-6265-6281 |
営業時間・休日 | 月~金:10:00~17:00 土・日・祝日・年末年始:休日 |
備考 | |
旅程ID | 62055 |