★ エアータヒチヌイ 成田⇔パペーテ間を約11時間で結ぶ
TN87 成田18:25 – パペーテ10:10 月・金 運航
TN88 パペーテ09:20 – 成田16:05+1(翌日) 日・木 運航
*2026年6月18日~2026年9月4日の期間は運休となります。
★タヒチダイビングのエキスパート集団<シックスパッセンジャーズ>利用
| 番号 | おすすめ |
|---|---|
| 1 | 【マイタイ・ランギロア滞在】
ポリネシアンスタイルのバンガロータイプのリゾートホテルです。
|
| 2 | 【ハネムーナー特典】
適用条件:入籍してから12か月以内
|
| 3 | 【日本国内線航空券ご案内しております】
大阪・福岡など日本各地からご用意がございます!ご希望の方はお気軽にお問合せください。 日本中どこからでもタヒチへアクセスしやすくなりました。 *日本航空利用(羽田・成田発着便対象) *羽田発着でのご案内となった場合、成田空港までは各自ご移動となります。
|
| 4 | 【アレンジいろいろ】
○ランギロアでの延泊
|
【重要説明事項】
*燃油付加運賃は、航空会社の事情により変動する場合がございますので、ご予約の際には予めご確認の上、お申込みください。
*タヒチでのダイビングは、ドリフトでのダイビングが主流となります。その為、中世浮力は必須のスキルとなり、50本アドバンスドオープンウォーターが目安となります。
*65歳以上のお客様は、メディカルチェックの回答内容にかかわらず、医師の診断書提出が義務づけられていますので、予めご了承下さい。
*お持ちのダイビング団体のライセンスによっては、現地でダイビング許可が下りない場合がございます。PADI,SSI,NAUI,CMAS,DACS,BSAC以外の方は事前にお問い合わせください。
*取消規定は、航空会社・ホテルの規定に準じ通常の約款とは異なります。ご予約時に必ずご確認の上、お申し込みください。
| 日程 | 都市名 | 交通機関 | 時間 | 内容 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||
| 成田 | TN87 | 18:25 | エア タヒチ ヌイにてパペーテへ ===日付変更線=== |
|
| パペーテ | 10:10 | *乗り継ぎ(現地係員アシスト付き) |
||
| VT | 午後 | タヒチ国内線にて、ランギロアへ *経由便となる場合もございます。 |
||
| ランギロア | 送迎車 | 到着後、ホテルへ |
||
| 機内:〇 | 朝:× | 昼:× | 夜:× | [マイタイ ランギロア 泊] | ||||
| 2-5 | ||||
| ランギロア | 終日 | ランギロア滞在中8DV 追加ダイビングも受付可能です。お問い合わせ下さい。 |
||
| 朝:〇 | 昼:× | 夜:× | [マイタイ ランギロア 泊] | ||||
| 6 | ||||
| ランギロア | VT | 午前/午後 | 国内線にて、パペーテへ |
|
| パペーテ | 送迎車 | ホテルへ 到着後、フリータイム |
||
| 朝:〇 | 昼:× | 夜:× | [パペーテ 泊] | ||||
| 7 | ||||
| パペーテ | 送迎車 | 早朝 | 空港へ |
|
| TN88 | 09:20 | エア タヒチ ヌイにて成田へ ===日付変更線=== |
||
| 機内:〇 | 朝:× | 昼:× | 夜:× | ||||
| 8 | ||||
| 成田 | 16:05 | 到着 *フライト時間は変更となる場合もございます。 |
||
| 宿泊地 | ホテル名 | 宿泊条件 |
|---|---|---|
| ランギロア | マイタイ・ランギロア | 部屋カテゴリ:ガーデンバンガロー 利用条件:2名1室 |
| パペーテ | タヒチヌイホテルまたは同等クラス | 部屋カテゴリ:スタンダード 利用条件:2名1室 |
| 出発地 | 成田 |
|---|---|
| 食事回数 | 朝5 昼0 夕0 |
| 添乗員区分 | なし(現地係員が対応致します) |
| 最少催行人数 | 1名様 |
| 現地空港税 | 現地空港税 10,880円 |
| 航空会社 | エア タヒチ ヌイ |
| マイレージ | クラブティアレ |
| 座席クラス | エコノミー(プレミアムエコノミー/ビジネスクラスへのアップグレード可能です。) |
| 事前座席指定 | 有料7,800円(片道/バルクヘッド以外) |
| A | B | C | D | E | F | G |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 508,000 | 514,000 | 518,000 | 532,000 | 560,000 | 620,000 | 720,000 |
| A | B | C | D |
|---|---|---|---|
| 508,000 | 514,000 | 518,000 | 532,000 |
| E | F | G | |
| 560,000 | 620,000 | 720,000 |
| 2026年04月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | 3 C | 4 | |||
| 5 | 6 C | 7 | 8 | 9 | 10 C | 11 |
| 12 | 13 C | 14 | 15 | 16 | 17 C | 18 |
| 19 | 20 C | 21 | 22 | 23 | 24 C | 25 |
| 26 | 27 C | 28 | 29 | 30 | ||
| 2026年05月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 F | 2 | |||||
| 3 | 4 A | 5 | 6 | 7 | 8 A | 9 |
| 10 | 11 A | 12 | 13 | 14 | 15 A | 16 |
| 17 | 18 A | 19 | 20 | 21 | 22 A | 23 |
| 24 | 25 A | 26 | 27 | 28 | 29 A | 30 |
| 31 | ||||||
| 2026年06月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 A | 2 | 3 | 4 | 5 A | 6 | |
| 7 | 8 A | 9 | 10 | 11 | 12 A | 13 |
| 14 | 15 A | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | ||||
| 2026年07月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| 2026年08月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
| 2026年09月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 E | 19 |
| 20 | 21 E | 22 | 23 | 24 | 25 E | 26 |
| 27 | 28 E | 29 | 30 | |||
| 2026年10月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 E | 3 | ||||
| 4 | 5 E | 6 | 7 | 8 | 9 E | 10 |
| 11 | 12 E | 13 | 14 | 15 | 16 E | 17 |
| 18 | 19 E | 20 | 21 | 22 | 23 E | 24 |
| 25 | 26 E | 27 | 28 | 29 | 30 E | 31 |
| 2026年11月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 E | 3 | 4 | 5 | 6 E | 7 |
| 8 | 9 E | 10 | 11 | 12 | 13 E | 14 |
| 15 | 16 E | 17 | 18 | 19 | 20 E | 21 |
| 22 | 23 B | 24 | 25 | 26 | 27 B | 28 |
| 29 | 30 B | |||||
| 2026年12月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | 3 | 4 B | 5 | ||
| 6 | 7 B | 8 | 9 | 10 | 11 B | 12 |
| 13 | 14 B | 15 | 16 | 17 | 18 B | 19 |
| 20 | 21 B | 22 | 23 | 24 | 25 B | 26 |
| 27 | 28 G | 29 | 30 | 31 | ||
| 2027年01月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 D | 2 | |||||
| 3 | 4 D | 5 | 6 | 7 | 8 D | 9 |
| 10 | 11 D | 12 | 13 | 14 | 15 D | 16 |
| 17 | 18 D | 19 | 20 | 21 | 22 D | 23 |
| 24 | 25 D | 26 | 27 | 28 | 29 D | 30 |
| 31 | ||||||
| 2027年02月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 D | 2 | 3 | 4 | 5 D | 6 | |
| 7 | 8 D | 9 | 10 | 11 | 12 D | 13 |
| 14 | 15 D | 16 | 17 | 18 | 19 D | 20 |
| 21 | 22 D | 23 | 24 | 25 | 26 D | 27 |
| 28 | ||||||
| 2027年03月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 D | 2 | 3 | 4 | 5 D | 6 | |
| 7 | 8 D | 9 | 10 | 11 | 12 D | 13 |
| 14 | 15 D | 16 | 17 | 18 | 19 D | 20 |
| 21 | 22 D | 23 | 24 | 25 | 26 D | 27 |
| 28 | 29 D | 30 | 31 | |||
料金に含まれるもの
上記日程に記載された航空券代、各空港~各ホテル間の往復送迎、
ランギロア5泊(朝食5回)、パペーテ1泊、
ボートダイビング8DV(シックスパッセンジャ-ズ利用)、
別途必要費用
成田空港税 3,160円
国際観光旅客税 1,000円
現地空港税 10,880円
燃油サーチャージ 35,000円 *2026/2/1 現在
■シングルチャージ:135,000円 *12/28 162,000円
料金・その他備考
■ 12/31 ガラディナー 39,800円
■ 夕食付に変更 11,000円/1日あたり
■ 追加1DV 16,000円 (88€/現地払い)
| 申込期限 | ご出発21日前までとなります (※休日・祝日を除く) |
ご予約・お問合せ
| 旅行企画・実施 |
クラブ・アズール (株)サン・アンド・アドベンチャー 住所:102-0093 東京都千代田区平河町1-6-4 H1O平河町503 登録番号:観光庁長官登録旅行業第1746号 |
| フリーダイヤル | 0120-37-5234 |
| 電話番号 | 03-6265-6283(代) |
| FAX番号 | 03-6265-6281 |
| 営業時間・休日 | 月~金:10:00~17:00 土・日・祝日・年末年始:休日 |
| 備考 | |
| 旅程ID | 82770 |

