★直行便でパラオへ!
★利用ショップ<アクアマジック>
ご依頼に応じて利用ショップ変更も可能!普段利用されているショップ等をお知らせ下さい!
★街中お食事やお買い物に便利な<パラオ ホテル>滞在
もちろん、ご希望/ご予算に応じて他ホテルも手配可能!
| 番号 | おすすめ |
|---|---|
| 1 | 【パラオ直行便利用】
昨年2025年10月に復活した直行便でパラオへ! 運行スケジュール: ・成田発 水曜・土曜 (UA143便) 成田発17:55 ⇒ パラオ着 22:50 ・パラオ発 木曜・日曜 (UA142便) パラオ発 11:25 ⇒ 成田着 16:00 *B737-800型機(ビジネスクラス16席 エコノミークラス105席 計166席)
【受託手荷物/機内持ち込み手荷物】
ユナイテッド航空
|
| 2 | 【パラオホテル滞在】
パラオホテルは街の中心部に位置しているため、WTCT(大型スーパー)へのお買い物も楽々です。 デラックスルームには、バルコニーがついているので器材を干すことも可能です。
最終日はホテルご出発までお部屋利用可能です。
◎他のホテルの手配も可能です。詳しくはお問い合わせください。
|
| 3 | 【アクアマジック・パラオ】
世界No1ダイビングスポット「パラオ」の尽きることない魅力をお届け! 経験豊かで、とにかく陽気で楽しいスタッフがビギナーからベテランまで、「パラオ」の海の魅力、楽しみ方等々ご案内!
・レンタル料金 BCD:$16.5 *上記料金は現地払い1日あたりの料金となります。
*他ダイビングショップでの手配も可能です。別途お見積もりさせて頂きますので、ご遠慮なくお申し付け下さい。
|
| 4 | 【アレンジいろいろ自由自在】
○ダイビングショップ変更
|
【重要説明事項】
※燃油サーチャージは、航空会社の事情により予告なしに変動する場合がございますので、予めご確認の上、お申し込みください。
※パスポートは入国時に6か月+滞在日数以上の残存期間と余白3ページが必要になります。
※ダイビングショップ・ホテル変更を希望される場合は、追加代金が発生する場合もございますので、予めご了承下さい。詳細はお見積りにてご案内いたします。
※全てのお客様にメディカルチェックのご提出をお願しております。メディカルチェックの回答内容により、医師の診断書をご提出頂く場合がございますので、予めご了承下さい。
| 日程 | 都市名 | 交通機関 | 時間 | 内容 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||
| 成田 | UA143 | 17:55 | ユナイテッド航空(直行便)にてパラオへ |
|
| コロール | 送迎車 | 22:50 | ホテルへ |
|
| 機内:〇 | 夜:× | [コロール泊] | ||||
| 2 | ||||
| コロール | 終日 | 3ボートダイビング |
||
| 朝:〇 | 昼:〇 | 夜:× | [コロール泊] | ||||
| 3 | ||||
| コロール | 終日 | 3ボートダイビング |
||
| 朝:〇 | 昼:〇 | 夜:× | [コロール泊] | ||||
| 4 | ||||
| コロール | 終日 | 3ボートダイビング |
||
| 朝:〇 | 昼:〇 | 夜:× | [コロール泊] | ||||
| 5 | ||||
| コロール | 終日 | 2ボートダイビング |
||
| 朝:〇 | 昼:〇 | 夜:× | [コロール泊] | ||||
| 6 | ||||
| 送迎車 | フライトに合わせて空港へ |
|||
| コロール | UA142 | 11:25 | ユナイテッド航空(直行便)にて成田へ |
|
| 成田 | 16:00 | 成田着 |
||
| 機内:〇 | 朝:〇 | 昼:× | ||||
| 宿泊地 | ホテル名 | 宿泊条件 |
|---|---|---|
| コロール | パラオホテル | 部屋タイプ:デラックスルーム 利用条件:2名1室 ※全室バスタブなし。シャワーのみ。 |
| 出発地 | 成田 |
|---|---|
| 食事回数 | 朝5 昼4 夕0 |
| 添乗員区分 | なし(現地係員が対応致します) |
| 最少催行人数 | 1名様 |
| 現地空港税 | 海外空港税 18,100円 |
| 航空会社 | ユナイテッド航空 |
| マイレージ | マイレージプラス |
| 座席クラス | エコノミー |
| 事前座席指定 | 可 |
| A | B | C | D | E | F | G |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 270,000 | 272,000 | 282,000 | 286,000 | 298,000 | 304,000 | 404,000 |
| A | B | C | D |
|---|---|---|---|
| 270,000 | 272,000 | 282,000 | 286,000 |
| E | F | G | |
| 298,000 | 304,000 | 404,000 |
| 2026年04月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | 3 | 4 A | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 A |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 A |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 A |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
| 2026年05月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 G | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 B |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 B |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 B |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 B |
| 31 | ||||||
| 2026年06月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 B | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 B |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 B |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 B |
| 28 | 29 | 30 | ||||
| 2026年07月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | 3 | 4 B | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 B |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 B |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 F |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| 2026年08月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 F | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 F |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 F |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 D |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 B |
| 30 | 31 | |||||
| 2026年09月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 B | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 B |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 E |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 B |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| 2026年10月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | 3 C | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 C |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 C |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 C |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 C |
料金に含まれるもの
上記日程に記載された往復航空券(ユナイテッド航空)と送迎代、コロールホテル5泊(パラオホテル/2名1室)、
3ボートダイビングx3日間、2ボートダイビングx1日間、食事:朝5回 昼4回 夕0回
別途必要費用
【空港使用料】
・成田空港使用料 3,160円
・国際観光旅客税 1,000円
・海外空港税 18,100円
【燃油サーチャージ】
24,000円(2026/1月現在)
【復路特定日追加料金】
日本着:日・月曜日 エコノミー3,000円追加 / ビジネスクラス7,000円追加
※燃油サーチャージ・各種諸税金は予告なしに変更される場合がございます。
【1名部屋利用追加代金】 46,000円
4/28~5/05, 7/01~8/31,10/01~10/07, 50,000円
【現地支払】
ダイビング許可証
・ロックアイランド(5日間) US$50
・ジェリーフィッシュレイク(5日間/ロックアイランド含) US$100
・ペリリュー US$60(10日間/ペリリューヘ行く場合)
料金・その他備考
【オプションダイビング】
3ボートダイブ 38,000円
2ボートダイブ 26,000円
*ライセンス講習も承っておりますので、ご相談ください。
*上記料金は<アクアマジック>利用時の料金となります。他ダイビングショップの料金についてはお問い合わせ下さい。
【パラオホテル延泊】
2名1室 9,800円 1名1室19,600円
4/28~5/05, 7/01~8/31,10/01~10/07, 2名1室 11,000円 1名1室22,000円
| 申込期限 | ご出発10日前までとなります (※休日・祝日を除く) |
ご予約・お問合せ
| 旅行企画・実施 |
クラブ・アズール (株)サン・アンド・アドベンチャー 住所:102-0093 東京都千代田区平河町1-6-4 H1O平河町503 登録番号:観光庁長官登録旅行業第1746号 |
| フリーダイヤル | 0120-37-5234 |
| 電話番号 | 03-6265-6283(代) |
| FAX番号 | 03-6265-6281 |
| 営業時間・休日 | 月~金:10:00~17:00 土・日・祝日・年末年始:休日 |
| 備考 | |
| 旅程ID | 82358 |

