成田からの直行便が降り立つセブ国際空港があるマクタン島!
隣接しているセブ本島とは二本の橋で繋がれているので、セブシティへも簡単にアクセスできます。
マクタンでのダイビングはもちろん、ヒルトゥガン島やナルスアン島へのアレンジも人気でございます!
| 番号 | おすすめ |
|---|---|
| 1 | <PCダイバーズ利用> 海洋保護区ヒルトゥガン島やナルスアン島でのダイビングもアレンジ可能です! |
| 2 | <パシフィックセブリゾート 滞在> |
| 3 | <セブ観光もアレンジ可能です!> |
【重要説明事項】
※このツアーはアズラー割引、バモノス割引適用外となります。ダブルアズラー割引は適用させて頂きます。
※クリスマス・年末年始に宿泊の場合、ガラディナー代金が必要になる事がございます。
※予約時にフライトの残席数が少ない場合は、航空券追加代金が発生する可能性がございますことご了承くださいませ。
| 日程 | 都市名 | 交通機関 | 時間 | 内容 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||
| 成田/セブ | PR433 | 15:05-19:20 | フィリピン航空にてセブへ |
|
| セブ | 送迎車 | 空港より送迎車にてリゾートへ(約30分) |
||
| 機内:〇 | 昼:× | 夜:× | [パシフィックセブリゾート] | ||||
| 2 | ||||
| マクタン | 午前 | 2ボートダイビング ~マクタンエリア~ |
||
| 午後 | フリー |
|||
| 朝:〇 | 昼:〇 | 夜:× | [パシフィックセブリゾート] | ||||
| 3 | ||||
| マクタン | 午前 | 2ボートダイビング ~マクタンエリア~ |
||
| マクタン | 午後 | フリー |
||
| 朝:〇 | 昼:〇 | 夜:× | [パシフィックセブリゾート] | ||||
| 4 | ||||
| セブ | 送迎車 | 早朝 | 空港へ | |
| セブ | PR434 | 08:10-13:35 | フィリピン航空にて成田へ |
|
| 成田 | ~お疲れさまでした~ | |||
| 機内:〇 | 朝:〇 | ||||
| 宿泊地 | ホテル名 | 宿泊条件 |
|---|---|---|
| マクタン | パシフィックセブリゾート | お部屋カテゴリ:スタンダード 利用条件:2名1室 |
| 出発地 | 成田 |
|---|---|
| 食事回数 | 朝3 昼2 夕0 |
| 添乗員区分 | なし |
| 最少催行人数 | 1名様 |
| 現地空港税 | 含まれません(別途お支払い) |
| 航空会社 | フィリピン航空 |
| 座席クラス | エコノミー |
| 事前座席指定 | 可(一部有料) |
| A | B | C | D | E | F |
|---|---|---|---|---|---|
| 68,000 | 78,000 | 88,000 | 94,000 | 108,000 | 166,000 |
| A | B | C | D |
|---|---|---|---|
| 68,000 | 78,000 | 88,000 | 94,000 |
| E | F | ||
| 108,000 | 166,000 |
| 2025年07月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 B | 2 B | 3 B | 4 B | 5 B | ||
| 6 B | 7 B | 8 B | 9 B | 10 B | 11 B | 12 B |
| 13 B | 14 B | 15 B | 16 B | 17 B | 18 B | 19 B |
| 20 B | 21 B | 22 B | 23 B | 24 B | 25 B | 26 B |
| 27 B | 28 B | 29 B | 30 B | 31 B | ||
| 2025年08月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 F | 2 F | |||||
| 3 F | 4 F | 5 F | 6 F | 7 F | 8 F | 9 F |
| 10 F | 11 F | 12 F | 13 F | 14 F | 15 F | 16 E |
| 17 E | 18 E | 19 E | 20 E | 21 E | 22 E | 23 E |
| 24 E | 25 E | 26 E | 27 E | 28 E | 29 E | 30 E |
| 31 E | ||||||
| 2025年09月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 D | 2 D | 3 D | 4 D | 5 D | 6 D | |
| 7 D | 8 D | 9 D | 10 D | 11 D | 12 D | 13 D |
| 14 D | 15 D | 16 D | 17 D | 18 D | 19 D | 20 D |
| 21 D | 22 D | 23 D | 24 A | 25 A | 26 A | 27 A |
| 28 A | 29 A | 30 A | ||||
| 2025年10月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 A | 2 C | 3 C | 4 C | |||
| 5 C | 6 C | 7 C | 8 C | 9 C | 10 C | 11 C |
| 12 B | 13 B | 14 B | 15 B | 16 B | 17 B | 18 B |
| 19 B | 20 B | 21 B | 22 B | 23 B | 24 B | 25 B |
| 26 B | 27 B | 28 B | 29 B | 30 B | 31 B | |
| 2025年11月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 B | ||||||
| 2 B | 3 B | 4 B | 5 B | 6 B | 7 B | 8 B |
| 9 B | 10 B | 11 B | 12 B | 13 B | 14 B | 15 B |
| 16 B | 17 B | 18 B | 19 B | 20 B | 21 B | 22 B |
| 23 B | 24 B | 25 B | 26 B | 27 B | 28 C | 29 C |
| 30 C | ||||||
| 2025年12月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 C | 2 C | 3 C | 4 C | 5 C | 6 C | |
| 7 C | 8 C | 9 C | 10 C | 11 C | 12 C | 13 C |
| 14 C | 15 C | 16 C | 17 C | 18 C | 19 C | 20 C |
| 21 C | 22 C | 23 C | 24 F | 25 F | 26 F | 27 F |
| 28 F | 29 F | 30 F | 31 F | |||
| 2026年01月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 F | 2 F | 3 D | ||||
| 4 D | 5 D | 6 D | 7 D | 8 D | 9 D | 10 D |
| 11 D | 12 D | 13 D | 14 D | 15 D | 16 D | 17 D |
| 18 D | 19 D | 20 D | 21 D | 22 D | 23 D | 24 D |
| 25 D | 26 D | 27 D | 28 D | 29 D | 30 D | 31 D |
| 2026年02月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 D | 2 D | 3 D | 4 D | 5 D | 6 D | 7 D |
| 8 D | 9 D | 10 D | 11 D | 12 D | 13 D | 14 D |
| 15 D | 16 D | 17 D | 18 D | 19 D | 20 D | 21 D |
| 22 D | 23 D | 24 D | 25 D | 26 D | 27 D | 28 D |
| 2026年03月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 E | 2 E | 3 E | 4 E | 5 E | 6 E | 7 E |
| 8 E | 9 E | 10 E | 11 E | 12 E | 13 E | 14 E |
| 15 E | 16 E | 17 E | 18 E | 19 E | 20 E | 21 E |
| 22 E | 23 E | 24 E | 25 E | 26 E | 27 E | 28 E |
| 29 E | 30 E | 31 E | ||||
料金に含まれるもの
・日程表に記載された往復航空券(フィリピン航空エコノミークラス)
・空港-リゾート間往復送迎代
・リゾート3泊( 2名1室)
・食事:朝3 昼2 夕0
・4ボートダイブ
別途必要費用
・成田空港使用料:3,160円
・現地空港使用料:3,200円
・国際観光旅客税:1,000円
・燃油サーチャージ:22,600円(2025年6月~)
※燃油サーチャージは、航空会社の都合により変更される場合がございます。
・クリスマス・年末年始に宿泊の場合、ガラディナー代金が必要になる事がございます。
料金・その他備考
■延泊代金(朝昼食+2DV付き)
2名1室お一人様1泊あたり: 12,000円
1名1室お一人様1泊あたり: 17,000円
■1名様参加追加代金
ノーマルシーズン:17,000円
ピークシーズン:24,000円
ピークシーズン(2025/8/11-15, 10/3/-8, 12/22-25,12/28-2026/1/1)
| 申込期限 | ご出発7日前まで (※休日・祝日を除く) |
ご予約・お問合せ
| 旅行企画・実施 |
クラブ・アズール (株)サン・アンド・アドベンチャー 住所:102-0093 東京都千代田区平河町1-6-4 H1O平河町503 登録番号:観光庁長官登録旅行業第1746号 |
| フリーダイヤル | 0120-37-5234 |
| 電話番号 | 03-6265-6283(代) |
| FAX番号 | 03-6265-6281 |
| 営業時間・休日 | 月~金:10:00~17:00 土・日・祝日・年末年始:休日 |
| 備考 | |
| 旅程ID | 76303 |

