『マリアナブルー』と言われる抜群の透明度をめいっぱい楽しみましょう!!
豪快な地形のポイントから、癒しの白い砂地、沈船などの戦跡ポイントなど、
バラエティに富んだサイパンのダイビングポイントを 満喫できます!!
★2022/9/1~成田ーサイパン直行便就航再開記念スペシャルキャンペーン★
① 現地で利用できる$50クーポンをプレゼント!!
② 2023/2/28までのツアーお申込の方に2ビーチダイブ無料にてご案内!!
※日本発着直行便のフライトスケジュールは下記となります。
<往路:成田発> 火曜日・木曜日・日曜日
<復路:サイパン発> 月曜日・水曜日・金曜日
番号 | おすすめ |
---|---|
1 | 【2022/9/1~成田ーサイパン直行便就航再開記念スペシャル】 ① 2023/2/28帰国までの往復直行便ご利用のお客様へ、現地で利用できる$50クーポンをプレゼント!! ② 2023/2/28までのツアーお申込の方に2ビーチダイブ無料にてご案内!! ※日本発着直行便のフライトスケジュールは下記となります。 |
2 | 【日本人スタッフ在籍”S2CLUB”利用】 ホスピタリティ溢れるサービスで満足度の高いダイブショップ!! |
3 | 【ガラパンエリアで人気のリゾートホテル滞在】 島で一番有名な繁華街エリア・ガラパンに位置するホテル滞在プラン!! |
4 | 【受託手荷物/機内持ち込み手荷物】 ユナイテッド航空 |
【重要説明事項】
※直行便就航スペシャルキャンペーン特典は、2022/12/21~1/7の期間は適用外となります。
※燃油サーチャージは、航空会社の事情により予告なしに変動する場合がございますので、予めご確認の上、お申し込みください。
*航空会社の規定に合わせ特別規定を設けております。お見積もり又はご予約時に詳細のご案内をさせて頂きますので、
必ずご確認の上、お申し込みください。
日程 | 都市名 | 交通機関 | 時間 | 内容 |
---|---|---|---|---|
1 | ||||
成田 | UA825 | 21:25 | ユナイテッド航空にてサイパンへ ※関空・名古屋・福岡発はお問合せ下さい。 |
|
機内:× | 夜:× | ||||
2 | ||||
サイパン | 02:00 | 無料シャトルバスでホテルへ 2ビーチダイブ ※AM8:00〜 or PM1:00〜の2部制です。ご希望をお知らせください。 |
||
朝:× | 昼:× | 夜:× | [サイパン 泊] | ||||
3 | ||||
サイパン | 終日 | フリー *オプションでダイビングのご案内可能 *2022/12/20までのご予約の方は、無料ビーチダイブのご案内可 |
||
朝:〇 | 昼:× | 夜:× | [サイパン 泊] | ||||
4 | ||||
サイパン | UA824 | 07:00-09:35 | 無料シャトルバスで空港へ ユナイテッド航空にて成田へ お疲れ様でした★ |
|
機内:× | 朝:× |
宿泊地 | ホテル名 | 宿泊条件 |
---|---|---|
サイパン | グランヴィリオリゾート 同等クラス | 部屋タイプ:指定なし 利用条件:2名1室 |
出発地 | 成田 |
---|---|
食事回数 | 朝1 昼0 夕0 |
なし(現地係員が対応致します) | |
最少催行人数 | 1名様 |
航空会社 | ユナイテッド航空 |
マイレージ | マイレージプラス |
座席クラス | エコノミー |
事前座席指定 | お問合せ下さい。 |
A | B | C | D | E | F |
---|---|---|---|---|---|
136,000 | 144,000 | 150,000 | 160,000 | 170,000 | 234,000 |
A | B | C | D |
---|---|---|---|
136,000 | 144,000 | 150,000 | 160,000 |
E | F | ||
170,000 | 234,000 |
2022年09月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | ||||
4 A | 5 | 6 A | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 A | 12 | 13 A | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 E | 19 | 20 E | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 E | 26 | 27 C | 28 | 29 | 30 | |
2022年10月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | ||||||
2 C | 3 | 4 C | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 C | 10 | 11 C | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 C | 17 | 18 C | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 C | 24 | 25 C | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 C | 31 |
2022年11月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 B | 7 | 8 B | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 B | 14 | 15 B | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 B | 21 | 22 B | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 B | 28 | 29 B | 30 | |||
2022年12月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | ||||
4 C | 5 | 6 C | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 C | 12 | 13 C | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 C | 19 | 20 C | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 E | 26 | 27 F | 28 | 29 | 30 | 31 |
2023年01月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 F | 2 | 3 F | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 B | 9 | 10 B | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 B | 16 | 17 B | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 B | 23 | 24 B | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 B | 30 | 31 B | ||||
2023年02月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 B | 6 | 7 B | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 B | 13 | 14 B | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 B | 20 | 21 B | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 B | 27 | 28 B | ||||
2023年03月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 C | 6 | 7 C | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 C | 13 | 14 C | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 C | 20 | 21 C | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 C | 27 | 28 C | 29 | 30 | 31 | |
2023年04月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | ||||||
2 D | 3 | 4 D | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 D | 10 | 11 D | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 D | 17 | 18 D | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 D | 24 | 25 F | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 F |
2023年05月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 F | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 C | 8 | 9 C | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 C | 15 | 16 C | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 C | 22 | 23 C | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 C | 29 | 30 C | 31 | |||
料金に含まれるもの
上記日程に記載された往復航空券(ユナイテッド航空)、空港⇔ホテル往復送迎、ホテル2泊(2名1室)、2ビーチダイビング
別途必要費用
【空港使用料】
・成田空港使用料 2,660円
・国際観光旅客税 1,000円
・現地空港税 3,860円
【燃油サーチャージ】
0円(2022/8月時点)
※金額は変動する場合がございますので、予めご理解下さいませ。
料金・その他備考
【ダイビング】*ビーチダイブ
1日1ダイブ $60
1日2ダイブ $100
1日3ダイブ $140
1日4ダイブ $180
ナイトダイブ $100
※ボートダイブをご希望の場合は、2DVあたり+$50の差額でご案内可能となります。
【レンタル】*1ダイブあたり
フルレンタル $30
軽器材 $10
ウェットスーツ $5
BCD,REG $15
ダイブコンピューター $20
※2ダイブ以上はレンタル料金は一律となります。
【シングルチャージ】*ホテル
1泊お一人様あたり +12,000円
※時期によって金額が変動する場合がございますので、別途、お問合せください。
申込期限 | ご出発10日前までとなります (※休日・祝日を除く) |
ご予約・お問合せ
旅行企画・実施 |
クラブ・アズール (株)サン・アンド・アドベンチャー 住所:102-0093 東京都千代田区平河町1-6-4 H1O平河町503 登録番号:観光庁長官登録旅行業第1746号 |
フリーダイヤル | 0120-37-5234 |
電話番号 | 03-6265-6283(代) |
FAX番号 | 03-6265-6281 |
営業時間・休日 | 月~金:10:00~18:30 土:10:00~17:00 日・祝日・年末年始:休日 |
備考 | |
旅程ID | 55902 |